320Bh Motor Drive Sensor Display Closed Loop
Funktion
Objektbeschreibung
Index | 320Bh |
Objektname | Motor Drive Sensor Display Closed Loop |
Object Code | ARRAY |
Datentyp | INTEGER32 |
Speicherbar | ja, Kategorie: Applikation |
Firmware Version | FIR-v1426 |
Änderungshistorie |
Wertebeschreibung
Subindex | 00h |
Name | Highest Sub-index Supported |
Datentyp | UNSIGNED8 |
Zugriff | nur lesen |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 04h |
Subindex | 01h |
Name | Commutation |
Datentyp | INTEGER32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 00000000h |
Subindex | 02h |
Name | Torque |
Datentyp | INTEGER32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 00000000h |
Subindex | 03h |
Name | Velocity |
Datentyp | INTEGER32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 00000001h |
Subindex | 04h |
Name | Position |
Datentyp | INTEGER32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 00000001h |