2038h Brake Controller Timing
Funktion
Dieses Objekt enthält die Zeiten für die Bremsensteuerung in Millisekunden sowie die PWM-Frequenz und den Tastgrad.
Objektbeschreibung
Index | 2038h |
Objektname | Brake Controller Timing |
Object Code | ARRAY |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Speicherbar | ja, Kategorie: Applikation |
Firmware Version | FIR-v1426 |
Änderungshistorie |
Wertebeschreibung
Subindex | 00h |
Name | Highest Sub-index Supported |
Datentyp | UNSIGNED8 |
Zugriff | nur lesen |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 06h |
Subindex | 01h |
Name | Close Brake Idle Time |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 000003E8h |
Subindex | 02h |
Name | Shutdown Power Idle Time |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 000003E8h |
Subindex | 03h |
Name | Open Brake Delay Time |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 000003E8h |
Subindex | 04h |
Name | Start Operation Delay Time |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 00000000h |
Subindex | 05h |
Name | PWM Frequency |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | zwischen 0 und 2000 (7D0h) |
Vorgabewert | 00000000h |
Subindex | 06h |
Name | PWM Duty Cycle |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | 0, zwischen 2 und 100 (64h) |
Vorgabewert | 00000000h |
Beschreibung
Die Subindizes haben folgende Funktionen:
- 01h: Zeit zwischen dem Motorstillstand und dem Schließen der Bremse.
- 02h: Zeit zwischen dem Schließen der Bremse und dem Abschalten des Motorstroms.
- 03h: Zeit zwischen dem Einschalten des Motorstroms und dem Öffnen der Bremse.
- 04h: Zeit zwischen dem Öffnen der Bremse und dem Erreichen des Zustands Operation enabled der CiA 402 Power State Machine.
- 05h: Frequenz der Bremsen-PWM in Hertz.
- 06h: Tastgrad der Bremsen-PWM in Prozent.